國内現貨市場鋁價格統計(12月20日),國内現貨市場鋁價格統計(12月20日)-西安沈阳正尔设备制造集团(AI智能站)

國内現貨市(shì)場鋁價格統(tǒng)計(12月20日)

作者(zhe):admin 發布日期: 2025-12-20 二(er)維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日(rì)期?? 上交所期(qi)貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xian)貨價? 中鋁報(bao)價
--------------------------------------------------------------------
12月20日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月20日(ri)? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月20日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月20日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月(yuè)20日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月20日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月20日(ri)? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月20日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月20日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月(yuè)20日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月20日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月20日(ri)? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月20日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月20日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380

--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨(huo)價為當月合(hé)約結算價,長(zhang)江、華通、廣東(dong)均為當天*低(dī)和*高價格、
其(qi)中廣東現貨(huò)價為南儲華(hua)南地區報價(jia)、中鋁為*高價(jià))

免責聲明:此(ci)文僅供參考(kǎo),未經核實,概(gài)不對交易結(jié)果負責,并請(qǐng)自行承擔責(ze)任!

本文轉載(zǎi)自長江有色(sè)金屬網,内容(rong)均來自于互(hu)聯網,不代表(biǎo)本站觀點,内(nèi)容版權歸屬(shǔ)原作者及站(zhan)點所有,如有(yǒu)對您造成影(yǐng)響,請及時聯(lián)系我們予以(yi)删除!

总(zong) 公 司急 速 版(ban)WAP 站H5 版无线端(duan)AI 智能3G 站4G 站5G 站(zhàn)6G 站
 
·
·