--------------------------------------------------------------------
日(rì)期?? 上交所期(qi)貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xian)🌐貨價? 中鋁報(bao)價
--------------------------------------------------------------------
12月19日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月19日(ri)?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月19日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月19日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月(yuè)19日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月19日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月19日(ri)?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月19日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月19日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月(yuè)19日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月19日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月19日(ri)?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期(qī)貨價為當月(yue)合約結算價(jia),長江、華通、廣(guang)東💯均為⭐當天(tian)🤩*低和*高價格(gé)、
其中廣東現(xian)貨價為南儲(chu)華南地區報(bao)價、中鋁為*高(gao)價)
免責聲明(míng):此文僅供參(can)考,未經核實(shi),概不對交易(yi)結果⭐負責,并(bing)請自行承擔(dān)責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有(yǒu)色金屬網,内(nei)容均來自于(yú)互聯網,不代(dai)表本站觀點(dian),内容版權歸(gui)屬原作者及(ji)站點所有,如(rú)有對您造成(chéng)影響,請及時(shi)聯系我們予(yǔ)以删除!

當前(qián)位置:






