國内現貨市場銅價格統計(12月18日),國内現貨市場銅價格統計(12月18日)-西安沈阳正尔设备制造集团(AI智能站)

國内現貨市(shì)場銅價格統(tǒng)計(12月18日)

作者(zhe):admin 發布日期: 2025-12-18 二(er)維碼分享

----------------------------------------------------------
日(rì)期??? 上交所期(qi)貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xian)貨價
----------------------------------------------------------
12月18日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
12月(yue)18日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
12月18日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
12月18日(ri)?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
12月18日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
12月18日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
12月(yuè)18日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月18日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月18日(ri)? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月18日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月18日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月(yuè)18日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月18日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月18日(ri)? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950

----------------------------------------------------------
(注:上交所期(qī)貨價為當月(yue)合約結算價(jia),長江、華通、 廣(guang)東均為當天(tian)*低和*高價格(gé)、
其中廣東現(xian)貨價為南儲(chu)華南地區報(bao)價)

本文轉載(zai)自長江有色(sè)金屬網,内容(rong)均來自于互(hù)聯網,不代表(biao)本站觀點,内(nei)容版權歸屬(shǔ)原作者及站(zhàn)點所有,如有(yǒu)對您造成影(ying)響,請及時聯(lian)系我們予以(yǐ)删除!

总(zǒng) 公 司急 速 版(ban)WAP 站H5 版无线端(duān)AI 智能3G 站4G 站5G 站(zhàn)6G 站
 
·
·