單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱(cheng)??? 規格????? *低價? *高價(jia)? 今日均價?? 漲跌(diē)?? 單位
鋅???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅(xīn)???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸(dun)
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元(yuan)/噸
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元(yuan)/噸
錫??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自長江有(you)色金屬網,内容(rong)均來自于互聯(lian)網,不代表本站(zhan)觀點,内容版權(quán)歸屬原作者及(jí)站點所有,如有(yǒu)對您造成影響(xiǎng),請及時聯系我(wǒ)們予以删除!

當前位置:






