以下為12月20日(rì)LME鋁庫存在全(quan)球主要倉庫(ku)的分布變動(dong)情況:(單位:噸(dun))
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(kù)存 入庫 出庫(kù) 今日庫存 變(bian)動 注冊倉單(dan)🧡 注銷倉單
鋁(lǚ) 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加坡(po) 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹(dan) 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律(lǜ) 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜(fǔ)山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩(en)1300 0 350 950 -350 0 950
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的裡雅(yǎ)斯特325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴(ba)鄂25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------
免責聲明(ming):此文僅供參(cān)考,未經核實(shí),概不對交易(yi)結🐕果負🛀🏻責,并(bing)請❓自行承擔(dān)責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有(you)色金屬網,内(nèi)容均來自于(yú)互聯網,不代(dai)表本站觀點(diǎn),内容版權歸(guī)屬原作者及(jí)站點所有,如(ru)有對您造成(chéng)影響,請及時(shí)聯系我們予(yu)以删除!

當前(qián)位置:






