以下為12月13日(rì)LME鋅庫存在全(quan)球主要倉庫(ku)的分布變動(dong)情✏️況:(單位:噸(dun))
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(kù)存 入庫 出庫(kù) 今日庫存 變(bian)動 注冊倉單(dan) 注🌈銷倉單
鋅(xīn) 76100 100 500 75700 -400 51300 24400
高雄 25900 100 200 25800 -100 25250 550
巴生 22975 0 0 22975 0 1800 21175
新(xin)加坡 23125 0 275 22850 -275 22275 575
迪拜 1950 0 0 1950 0 1950 0
新(xīn)奧爾良 1125 0 25 1100 -25 0 1100
巴爾(ěr)的摩 1000 0 0 1000 0 0 1000
畢爾巴(ba)鄂 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
?
免責聲明(míng):此文僅供參(can)考,未經核實(shi),概不對交易(yi)結果負📞責,并(bing)請自行承擔(dān)責任!

當前(qián)位置:






