印尼9月精煉錫出口同比下滑41%,印尼9月精煉錫出口同比下滑41%-西安沈阳正尔设备制造集团(AI智能站)

印尼9月精煉(liàn)錫出口同比(bi)下滑41%

作者:admin 發(fā)布日期: 2025-12-13 二維(wei)碼分享

??? 雅加(jia)達12月13日消息(xi),印尼貿易部(bu)周五公布的(de)數據顯示❌,印(yìn)🌈尼9月精煉錫(xī)産品出口同(tóng)比下滑41%。

??? 數據(jù)顯示,印尼上(shang)月精煉錫出(chū)口量為5,225.26噸,低(di)于去年同期(qi)的8,854.30噸。

??? 按月度(du)基準,9月精煉(lian)錫出口較上(shàng)月下滑5%。

??? 以下(xia)為印尼月度(du)精煉錫出口(kǒu):

月份?? 出口(噸(dūn))???? 環比%??? 同比%
2019
9月(yue)?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月(yuè)?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9

2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月(yue)?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月(yuè)?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月(yuè)?? 4,507.53????? -36????? -35

本文轉載自(zì)長江有色金(jīn)屬網,内容均(jun1)來自于互聯(lian)網,不代表本(ben)站觀點,内容(rong)版權歸屬原(yuan)作者及站點(dian)所有,如有對(duì)您造成影響(xiǎng),請及時聯系(xi)我們予以删(shan)除!

总 公 司急(jí) 速 版WAP 站H5 版无(wú)线端AI 智能3G 站(zhàn)4G 站5G 站6G 站
 
·
·