以(yǐ)下為12月(yuè)19日LME鋁庫(ku)存在全(quán)球主要(yao)倉庫的(de)分布變(biàn)動情況(kuang):(單位:噸(dun))
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前(qián)日庫存(cun) 入庫?? 出(chu)庫?? 今日(rì)庫存 變(biàn)動? 注冊(cè)倉單 注(zhu)銷💘倉單(dān) 注銷占(zhàn)比
鋁 447250 0 4825 442425 -4825 201350 241075 54.49%
巴(bā)生 283525 0 3525 280000 -3525 104725 175275 62.60%
新加(jiā)坡 109650 0 1250 108400 -1250 54025 54875 50.16%
光陽(yang) 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹(dān) 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔(róu)佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特(te)律 3975 0 0 3975 0 2875 1600 40.25%
釜山(shān) 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴爾的(de)摩325 0 50 275 -50 0 275 100.00%
弗利(lì)辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的(de)裡雅斯(sī)特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自(zi)長江有(yǒu)色金屬(shu)網,内容(róng)均來自(zì)于互聯(lian)網,不代(dài)表本站(zhàn)觀點,内(nei)容版權(quán)歸屬原(yuan)作者及(jí)站點所(suǒ)有,如有(you)對您造(zao)成影響(xiǎng),請及時(shí)聯系我(wo)們予以(yǐ)删除!

當前位(wei)置:






