---------------------------------------------------------------------
金(jīn)屬??? 庫存? 注(zhu)冊倉單 變(bian)動? 注銷倉(cāng)單 變動? 注(zhù)銷占比 上(shang)🆚日占比
銅(tóng) 81,600 51,375 -4.11% 30,225 +6.61% 37.04% 34.60%
鋁 385,850 187,075 0.00% 198,775 -2.24% 51.52% 52.08%
鋅 19,150 10,075 0.00% 9,075 -3.97% 47.39% 48.40%
鎳 51,960 44,568 -0.19% 7,392 -4.42% 14.23% 14.76%
鉛(qian) 20,975 16,950 0.00% 4,025 0.00% 19.19% 19.19%
錫 2,825 2,725 -0.91% 100 -4.76% 3.54% 3.68%
---------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江(jiang)有色金屬(shǔ)網,内容均(jun)來自于互(hù)聯網,不代(dai)表本站觀(guān)點,内容版(ban)權歸屬原(yuán)作者及站(zhan)點所有,如(rú)有對您造(zào)成影響,請(qǐng)及時聯系(xi)我們予以(yǐ)删除!

當前(qian)位置:






