以下為12月20日LME銅庫(ku)存在全球主要倉(cāng)庫的分布變動情(qing)況:(單⛹🏻♀️位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qian)日庫存 入庫?? 出庫(kù)?? 今日庫存 變動? 注(zhù)冊倉單 注銷倉單(dan) 注銷占比
銅 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
漢堡(bǎo) 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿特丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奧爾良(liáng)22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高(gāo)雄 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴(ba)鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zai)自長江有色金屬(shǔ)網,内容均來自于(yu)互聯網,不代表本(běn)站觀點,内容版權(quán)歸屬原作者及站(zhàn)點所有,如有對您(nín)造成影響,請及時(shi)聯系我們予以删(shan)除!

當(dāng)前位置:






